Letzter Titel des Schuljahres 2017/2018 für die jüngsten Leichtathletinnen des Städti

Traditionell starteten bei den letzten Wettkämpfen des abgelaufenen Schuljahres 2017/2018 im Aachener Waldstadion die jüngsten Leichtathletinnen und Leichtathleten. In der WKIV wurden am 4.7.2018 die Stadt- und Städteregionsmeister in der Mannschaftswertung ermittelt.

70 Schülerinnen und 52 Schüler kämpften um möglichst viele Punkte im Vierkampf (50m Sprint, Weitsprung, Ballwurf, 800m-Lauf), die acht besten einer Schule kamen in die Mannschaftswertung.

Bei den Jungen belegten Noah Pesch (7a), Claudio Büttgen (7b) und Jens Mohren (7b) die Plätze 2, 3 und 5 von 52 gestarteten Schülern, in der Städteregionswertung belegte die Jungenmannschaft den zweiten Platz.

Die Mädchen wurden sensationell Städteregionsmeister. Herzlichen Glückwunsch!


Folgenden Schülerinnen und Schüler unserer Schule waren am Start:


Mädchen WK IV

1. Platz Mannschaftsmehrkampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf, 800 m) 9998 P.

Meier, Stella (7c) 1402 Punkte /8,80 – 3,77 – 26,50 – 3:12,93

Waldmann, Maya (7b) 1329 Punkte /8,34 – 3,52 – 21,0 – 3:23,48

Brumund, Charlotte (7a) 1285 Punkte /8,56 – 3,28 – 20,00 – 3:16,98

Schiwan Gendo, Berivan (5b) 1270 Punkte /8,87 – 2,92 – 27,50 – 3:19,84

Hildebrandt, Marie (6b) 1241 Punkte /8,91 – 3,33 – 26,0 – 3:43,88

El Bouzekri El Idrissi, Salma (6b) 1217 Punkte /8,59 – 3,26 – 20,0 – 3:38,90

Saxarra, Mathilda (6b) 1180 Punkte /9,27 – 3,08 – 21,50 – 3:25,55

Faber, Lea (5a) 1074 Punkte /10,01 – 2,64 – 20,0 – 3:14,88

Böhmer, Julina (7c) 1072 Punkte /9,03 – 3,05 – 19,00 – 3:54,10

Özdemir, Lara (5b) 1039 Punkte /8,36 – 2,79 – 12,0 – 3:55,47


Jungen WK IV

2. Platz Mannschaftsmehrkampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf, 800 m) 11387 P.

Pesch, Noah (7a) 1621 Punkte /7,45 – 4,43 – 34,0 – 2:33,29

Büttgen, Claudio (7b) 1587 Punkte /7,47 - 4,59 - 36,0 - 2:46,05

Mohren, Jens (7b) 1519 Punkte /7,81 – 4,29 – 34,50 – 2:42,17

Sistermanns, Steven (7b) 1428 Punkte /7,68 - 4,02 - 35,50 – 2:58,48

Nolden, Niklas (7b) 1363 Punkte /8,05 – 3,77 – 33,0 – 2:55,82

Kubitzki, Jonas (6b) 1313 Punkte /8,00 - 3,75 – 32,0 - 3:08,27

Schömer, Reza (6b) 1287 Punkte /8,01 - 3,83 - 31,0 - 3:16,18

Dolfen, Lukas (5c) 1269 Punkte /8,11 - 4,22 - 28,0 - 3:25,55

Landvogt, Fabian (5b) 1228 Punkte /8,16 - 3,83 – 23,0 - 3:10,03

Freitag, Max (5b) 1173 Punkte /9,37 – 3,64 – 37,5 – 3:17,61

Kadric, Maurice (5a) 1157 Punkte /8,41 - 3,52 - 22,0 – 3:10,07

(A. Hellmich)