Letzter Wettkampf des Schuljahres 2016/2017 für die jüngsten Leichtathletinnen des Städti

Jeweils dreizehn Mädchen- und Jungenmannschaften starteten am 5.7.2017 bei den letzten Wettkämpfen des abgelaufenen Schuljahres 2016/2017 im Aachener Waldstadion.

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten der WKIV ermittelten die Stadt- und Städteregionsmeister in der Mannschaftswertung.

133 Schülerinnen und 135 Schüler kämpften um möglichst viele Punkte im Vierkampf (50m Sprint, Weitsprung, Ballwurf, 800m-Lauf), die acht besten einer Schule kamen in die Mannschaftswertung.

Unsere beiden Mannschaften belegten insgesamt jeweils den sechsten Platz. Die Mädchen wurden in der Städteregion zweite, die Jungen drittbeste Schule.

Folgenden Schülerinnen und Schüler unserer Schule waren am Start:

 

Mädchen WK IV

2. Platz Mannschaftsmehrkampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf, 800 m) 10913 P.

22. Mirbach, Dana (7a) 1412 Punkte /7,89 - 3,37 - 27,5 - 3:28,04

25. Djedovic, Imani (7c) 1396 Punkte /8,21 - 3,75 – 23,0 - 3:23,00

31. Wittmann, Anna-Maria (7c) 1382 Punkte /8,77 - 3,57 – 28,0 - 3:16,49

36. Christal, Sara (6a) 1370 Punkte /8,12 – 3,76 – 18,0 – 3:17,78

37. Stachelek, Wiktoria (6c) 1370 Punkte /8,07 - 3,72 - 18,5 - 3:18,10

38. Sieben, Christine (7a) 1368 Punkte /8,33 - 3,45 - 16,0 – 2:54,22

46. Mertes, Dina (7a) 1343 Punkte /8,29 – 3,63 – 18,50 – 3:16,76

75. Wiener, Olivia (7a) 1272 Punkte /8,39 - 3,60 - 20,0 - 3:42,68

81. Wölwer, Jenna (6b) 1257 Punkte /8,69 - 3,26 - 26,0 - 3:42,82

83. Krauthausen, Lisa (7b) 1249 Punkte /8,49 - 3,10 - 17,0 - 3:12,29

85. Meier, Stella (6c) 1246 Punkte /8,88 – 3,27 – 24,0 – 3:32,83

94. Bleyer, Klara (7a) 1185 Punkte /8,51 – 2,98 – 15,0 – 3:19,16 133 Starterinnen



Jungen WK IV

3. Platz Mannschaftsmehrkampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf, 800 m) 10969 P.

15. Kugel, Luis (7b) 1476 Punkte /7,80 – 4,15 - 37,5 - 2:53,15

25. Kunz, Jakob (7a) 1403 Punkte /7,81 – 4,10 - 32,0 - 3:00,66

26. Pesch, Noah (6a) 1402 Punkte /7,62 – 4,00 – 31,0 – 3:02,09

28. Arifi, Luan (7b) 1392 Punkte /7,61 - 3,70 - 26,5 - 3:48,05

41. Stolz, Luk (6b) 1349 Punkte /8,55 - 3,80 – 31,0 - 2:44,10

44. Sachs, Sören (6b) 1318 Punkte /8,11 – 4,20 – 39,5 – 3:35,69

47. Bollenbach, Felix (7b) 1317 Punkte /8,08 - 3,65 - 30,5 – 2:58,69

48. Mohren, Jens (6b) 1312 Punkte /8,15 – 3,85 – 30,0 – 3:02,80

51. Damrau, Jan (7c) 1307 Punkte /8,39 - 3,85 - 38,5 - 3:13,86

61. Büttgen, Claudio (6b) 1267 Punkte /8,13 - 3,75 - 28,0 - 3:08,86

85. Schömer, Reza (5b) 1168 Punkte /8,10 - 3,45 - 28,5 - 3:30,96

95. Kubitzki, Jonas (5b) 1138 Punkte /8,35 - 3,70 – 24,0 - 3:30,19 135 Starter

(A.Hellmich)